| Rok | Číslo obce |
Název obce | Vznik | Stav 1.1. | Narození | Zemřelí | Přistě- hovalí |
Vystě- hovalí |
Přírůstek přirozený | Přírůstek migrační | Přírůstek celkový | Územní změna 1 |
Stav 31.12. |
| 1971 | 552291 | Dražičky | - | 133 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | -5 | -2 | - | 131 |
| 1972 | 552291 | Dražičky | - | 131 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | -3 | -2 | - | 129 |
| 1973 | 552291 | Dražičky | - | 129 | 3 | - | - | 7 | 3 | -7 | -4 | - | 125 |
| 1974 | 552291 | Dražičky | - | 125 | 1 | 2 | 8 | - | -1 | 8 | 7 | - | 132 |
| 1975 | 552291 | Dražičky | - | 132 | 1 | 1 | 8 | 17 | - | -9 | -9 | - | 123 |
| 1976 | 552291 | Dražičky | - | 123 | 2 | - | 3 | 11 | 2 | -8 | -6 | - | 117 |
| 1977 | 552291 | Dražičky | - | 117 | 1 | 2 | - | - | -1 | - | -1 | - | 116 |
| 1978 | 552291 | Dražičky | - | 116 | 3 | 3 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 121 |
| 1979 | 552291 | Dražičky | - | 121 | - | 4 | - | - | -4 | - | -4 | - | 117 |
| 1980 | 552291 | Dražičky | - | 117 | 1 | 2 | - | - | -1 | - | -1 | -116 | - |
| 1991 | 552291 | Dražičky | 79 | 79 | 1 | - | - | 4 | 1 | -4 | -3 | - | 76 |
| 1992 | 552291 | Dražičky | - | 76 | 1 | 3 | 3 | - | -2 | 3 | 1 | - | 77 |
| 1993 | 552291 | Dražičky | - | 77 | 1 | 2 | - | 4 | -1 | -4 | -5 | - | 72 |
| 1994 | 552291 | Dražičky | - | 72 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 72 |
| 1995 | 552291 | Dražičky | - | 72 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 1996 | 552291 | Dražičky | - | 72 | - | 2 | - | - | -2 | - | -2 | - | 70 |
| 1997 | 552291 | Dražičky | - | 70 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 71 |
| 1998 | 552291 | Dražičky | - | 71 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 73 |
| 1999 | 552291 | Dražičky | - | 73 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 75 |
| 2000 | 552291 | Dražičky | - | 75 | - | - | 1 | 3 | - | -2 | -2 | - | 73 |
| 2001 | 552291 | Dražičky | - | 70 | 1 | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 73 |
| 2002 | 552291 | Dražičky | - | 73 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 74 |
| 2003 | 552291 | Dražičky | - | 74 | - | 1 | 4 | 1 | -1 | 3 | 2 | - | 76 |
| 2004 | 552291 | Dražičky | - | 76 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 78 |
| 2005 | 552291 | Dražičky | - | 78 | - | 1 | 13 | - | -1 | 13 | 12 | - | 90 |
| 2006 | 552291 | Dražičky | - | 90 | 5 | 1 | 14 | - | 4 | 14 | 18 | - | 108 |
| 2007 | 552291 | Dražičky | - | 108 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 111 |
| 2008 | 552291 | Dražičky | - | 111 | 2 | 2 | 7 | - | - | 7 | 7 | - | 118 |
| 2009 | 552291 | Dražičky | - | 118 | 5 | 3 | 9 | - | 2 | 9 | 11 | - | 129 |
| 2010 | 552291 | Dražičky | - | 129 | 1 | 2 | 10 | - | -1 | 10 | 9 | - | 138 |
| 2011 | 552291 | Dražičky | - | 139 | 3 | - | 2 | 7 | 3 | -5 | -2 | - | 137 |
| 2012 | 552291 | Dražičky | - | 137 | - | 2 | 7 | 1 | -2 | 6 | 4 | - | 141 |
| 2013 | 552291 | Dražičky | - | 141 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 144 |
| 2014 | 552291 | Dražičky | - | 144 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 145 |
| 2015 | 552291 | Dražičky | - | 145 | 1 | 1 | - | - | 145 |
